cost,克拉玛依天气-188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球
04月30日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有国电南瑞2.07亿股,较前一交易日增持265.93万股,持股市值为41.18亿元,较前一交易日添加6931.64万元。沪股通持股数量占流转股本份额为7.04%,占总股本份额为4.47%。
04月30日持股改变较大的组织为高盛(亚洲)证券有限公司,香港上海汇丰银行有限公司,UBS SECURITIES HONG KONG LTD,别离添加165.35万股,18.4天网栏目0万股,29.90万股。
国电南瑞沪股通持股每日改变如下:
国电南瑞沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 甬上名灶持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-30 | 19.93 | 0.40 | 2.07亿 | 41.18亿 | 6.91 | 6931.64万 | -2.24亿 |
2019-04-29 | 19.85 | -0.10 | 2.04亿 | 40.48亿 | 6.83 | cost,克拉玛依气候-188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球-2114.46万 | -3.30亿 |
2019-04-26 | 19.87 | -5.96 | 2.05亿 | 40.70亿 | 6.85 | -2.62亿 | -3.50亿 |
2019-04-2假如爱下去gl5 | 21.13 | -0.84 | 2.05亿 | 43.32亿 | 6.87西伯利亚雪橇犬 | -1671.45万 | 2.13qq康复老友亿 |
2019-04-24 | 21.31 | 0.28 | 2.04亿 | 43.成人色情小说48亿 | 6.84 | 621.45万 | 2.66亿 |
点击检查更多>> |
 葳蕤怎样读; 04月30日国电南瑞沪股通持股明细如下:
国电南瑞沪股通持股明细 | mimimi||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) cost,克拉玛依气候-188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球 | 菊苣血脂高吃什么好 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 1.23亿 | 24.56亿 | 4.19 | 1350.99万 | -1.50亿 | -139.72万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 2640.66万 | 5.26亿 | 0.89 | 211.25万 | -6767.94万 | -7723.40万 | ||
花旗银行 | cost,克拉玛依气候-188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球1373.92万 | 711便利店2.74亿 | 0.46 | 494.85万 | -3352.71万 | -2243.84万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1303.67万 | 古宜娣 创世纪之兄弟恩怨2.60亿 | 0.44 | 697.75万 | 1778.60万 | 侯洪俊1576.32万 | ||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 767.42万 | 1.53亿 | 0.26 | -54.33迎驾贡酒价格表万 | -1244.41万 | -1791.29万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在cost,克拉玛依气候-188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球于传达更多信息,与本cost,克拉玛依气候-188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字西比灵、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。 cost,克拉玛依气候-188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球
(职责编笑傲江湖吕颂贤版辑:DF118)
转载原创文章请注明,转载自188金博宝手机-188金博宝官网-188金博宝滚球,原文地址:http://www.gluteopexia.com/articles/474.html